Kao vodeći proizvođač u oblasti elektronskih komponenti i nacionalno visokotehnološko preduzeće, s ponosom predstavljamo naše varistore otporne na eksploziju i prenapone.Ove komponente su dizajnirane da bi se zadovoljile rastuću potražnju za visokokvalitetnim, pouzdanim rješenjima za zaštitu od prenapona u opasnim okruženjima.Sa jakim fokusom na performanse i pouzdanost, naši varistori otporni na eksploziju idealni su za kupce koji traže najbolje proizvode u klasi koji daju izuzetne performanse u izazovnim uvjetima.
● Visoke performanse: Naši varistor sa prenaponskim diskom otpornim na eksploziju i utični nelinearni otpornici su projektovani da obezbede vrhunsku zaštitu od prenapona i pouzdan rad u opasnim okruženjima.
● Vrhunski kvalitet: Ove komponente prolaze stroge mjere kontrole kvaliteta kako bi se osigurao visok kvalitet i dosljedne performanse, ispunjavajući najviše industrijske standarde za aplikacije otporne na eksploziju.
● Pogodnost u opasnim okruženjima: Dizajnirani za upotrebu u eksplozivnim okruženjima, ovi varistori pružaju efikasnu zaštitu od prenapona i regulaciju napona u opasnim okruženjima.
● Opcije prilagođavanja: Nudimo opcije prilagođavanja kako bismo zadovoljili specifične zahtjeve kupaca, osiguravajući savršeno uklapanje u njihove opasne aplikacije i poboljšavajući ukupnu sigurnost i performanse sistema.
● Stručnost i iskustvo: Sa našim statusom nacionalnog preduzeća visoke tehnologije i dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji komponenti otpornih na eksploziju, imamo stručnost da obezbedimo prvoklasne proizvode koji prevazilaze očekivanja kupaca u opasnim okruženjima.
br. | L±0,1(mm) | W±0,1(mm) | H±0,1 (mm) | F±0,5 (mm) | A±1.0(mm) | d±0,1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM~821KM (10KAC130M~10KAC510M) | 15.5 | 11.5 | 14.1 | 4 | 7.5 | 0.8 |
MYN15-201KM~821KM (14KAC130M~14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7.5 | 0.8 |
MYN23-201KM~821KM (20KAC130M~20KAC510M) | 26 | 14.5 | 30.5 | 4 | 10 | 1 |
Napomena: Za veličinu “B”, molimo pogledajte dimenziju proizvoda radijalnog olovnog proizvoda, npr. za veličinu B od MYN15-621KM, pogledajte veličinu B od MYN15-621K.
br. | Varistor Voltage Vc (V) | Max.Nastavak. voltaža ACrms(V)/DC(V) | Max. Stezanje voltaža Vp(V)/Ip(A) | Max. Peak Current (8/20us) Imax×1(A) | Max. Peak Current (8/20us) Imax×2(A) | Nazivne snage P(W) | Max. Energija 10/1000 nas Wmax(J) | Max. Energija 2ms Wmax(J) | Kapacitet (1KHZ) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM (10KAC130M) | 200 (180 ~ 220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35 | 25 | 430 |
Myn15-201km (14Kac130m) | 200 (180 ~ 221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 70 | 50 | 770 |
Myn23-201km (20KAC130M) | 200 (180~222) | 130/170 | 340/100 | 10000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 |
Myn12-221km (10KAC140M) | 220 (198 ~ 242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39 | 27.5 | 410 |
Myn15-221km (14KAC140M) | 220 (198 ~ 243) | 140/180 | 360/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 78 | 55 | 740 |
MYN23-221KM (20Kac140m) | 220 (198~244) | 140/180 | 360/100 | 10000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 |
MYN12-241KM (10KAC150M) | 240 (216~264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42 | 30 | 380 |
MYN15-241KM (14KAC150M) | 240 (216~265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 84 | 60 | 700 |
MYN23-241KM (20KAC150M) | 240 (216~266) | 395/100 | 395/100 | 10000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 |
MYN12-271KM (10KAC175M) | 270 (247~303) | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49 | 35 | 350 |
MYN15-271KM (14Kac175m) | 270 (247 ~ 304) | 175/225 | 455/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 99 | 70 | 640 |
Myn23-271km (20Kac175m) | 270 (247 ~ 305) | 175/225 | 455/100 | 10000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
Myn12-331km (10Kac210m) | 330 (297~363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58 | 42 | 300 |
Myn15-331km (14Kac210m) | 330 (297 ~ 364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 115 | 80 | 580 |
Myn23-331km (20Kac210m) | 330 (297 ~ 365) | 210/270 | 545/100 | 10000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 |
MYN12-361KM (10Kac230m) | 360 (324 ~ 396) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65 | 45 | 300 |
MYN15-361KM (14Kac230m) | 360 (324~397) | 230/300 | 595/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 130 | 90 | 540 |
Myn23-361km (20Kac230m) | 360 (324 ~ 398) | 230/300 | 595/100 | 10000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 |
Myn12-391km (10Kac250m) | 390 (351~429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70 | 50 | 300 |
br. | Varistor Voltage Vc (V) | Max.Nastavak. voltaža ACrms(V)/DC(V) | Max. Stezanje voltaža Vp(V)/Ip(A) | Max. Peak Current (8/20us) Imax×1(A) | Max. Peak Current (8/20us) Imax×2(A) | Nazivne snage P(W) | Max. Energija 10/1000 nas Wmax(J) | Max. Energija 2ms Wmax(J) | Kapacitet (1KHZ) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN15-391KM (14KAC250M) | 390 (351~430) | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 140 | 100 | 500 |
Myn23-391km (20KAC250M) | 390 | 250/320 | 650/100 | 10000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
MYN12-431KM (10Kac275m) | 430 (387 ~ 473) | 710/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | 55 | 270 | |
MYN15-431KM | 430 (387 ~ 474) | 710/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 155 | 110 | 450 | |
MYN23-431KM (20KAC275M) | 430 (387~475) | 710/100 | 10000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 | |
(10Kac300m) | 470 (423~517) | 300/385 | 775/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85 | 60 | 230 |
Myn15-471km (14Kac300m) | 470 | 300/385 | 775/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 175 | 125 | 400 |
MYN23-471KM (20KAC300M) | 470 (423~519) | 300/385 | 775/100 | 10000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
MYN12-511KM (10KAC320M) | 510 (459~561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 210 |
MYN15-511KM (14KAC320M) | 510 (459~562) | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 350 |
MYN23-511KM (20KAC320M) | 510 (459~563) | 320/410 | 845/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 800 |
MYN12-561KM (10KAC350M) | 560 (504~616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 200 |
MYN15-561KM (14KAC350M) | 560 (504~617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 340 |
MYN23-561KM (20KAC350M) | 560 (504~618) | 350/460 | 910/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
MYN12-621KM (10KAC385M) | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 190 |
Myn15-621km (14KAC385M)(14KAC385M) | 620 (558~683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 330 |
Myn23-621km (20Kac385m) | 620 (558~684) | 385/505 | 1025/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
Myn12-681km (10Kac420m) | 680 (612 ~ 748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 170 |
MYN15-681KM (14KAC420M) | 680 (612~749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 320 |
br. | Varistor Voltage Vc (V) | Max.Nastavak. voltaža ACrms(V)/DC(V) | Max. Stezanje voltaža Vp(V)/Ip(A) | Max. Peak Current (8/20us) Imax×1(A) | Max. Peak Current (8/20us) Imax×2(A) | Nazivne snage P(W) | Max. Energija 10/1000 nas Wmax(J) | Max. Energija 2ms Wmax(J) | Kapacitet (1KHZ) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN23-681KM 20KAC420M) | 680 (612~750) | 420/560 | 1120/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 |
MYN12-751KM (10KAC460M) | 750 (675~825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 | 70 | 160 |
MYN15-751KM (14KAC460M) | 750 (675~826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 210 | 150 | 310 |
MYN23-751KM (20KAC460M) | 750 (675~827) | 460/615 | 1240/100 | 10000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | 600 |
MYN12-781KM (10KAC485M) | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 105 | 75 | 150 |
MYN15-781KM (14KAC485M) | 780 (702~859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 220 | 160 | 300 |
MYN23-781KM (20KAC485M) | 780 (702~860) | 485/640 | 1290/100 | 10000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
MYN12-821KM (10KAC510M) | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | 80 | 140 |
MYN15-821KM (14KAC510M) | 820 (738~903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 235 | 165 | 280 |
MYN23-821KM (20KAC510M) | 820 (738~904) | 510/670 | 1355/100 | 10000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
Naši varistori otporni na eksploziju dizajnirani su da pruže preciznu zaštitu od prenapona i regulaciju napona u eksplozivnim sredinama.Varistori otporni na prenapone efikasno ograničavaju skokove napona i prenapone, štiteći osjetljive elektronske komponente i osiguravajući pouzdanost i sigurnost elektronskih sistema na opasnim lokacijama.Utični varistor otporan na eksploziju pruža preciznu regulaciju napona i dodatnu zaštitu od prenapona kako bi se zadovoljili strogi zahtjevi opasnih okruženja.
Naše komponente otporne na eksploziju proizvedene su korištenjem naprednih materijala i najsuvremenijih procesa kako bi se osigurale dosljedne performanse i pouzdanost u eksplozivnim okruženjima.Robusna konstrukcija i specijalizirani dizajn čine ga pogodnim za upotrebu u raznim opasnim okruženjima, uključujući ona gdje mogu biti prisutni eksplozivni plinovi ili prašina.
Osim toga, naša nepokolebljiva posvećenost kvaliteti i zadovoljstvu kupaca tjera nas da stalno poboljšavamo naše proizvode i procese.Pridržavamo se strogih standarda kvaliteta kroz cijeli proizvodni proces, od pažljivog odabira materijala do sveobuhvatnog testiranja proizvoda, osiguravajući da naše komponente otporne na eksploziju ispunjavaju najviše zahtjeve kvalitete i performansi za opasne lokacije.
Ukratko, naši prenaponski disk varistori otporni na eksploziju i utični nelinearni otpornici predstavljaju vrhunac visokih performansi, pouzdanih rješenja zaštite od prenapona za opasna okruženja.S našim fokusom na kvalitetu i zadovoljstvo kupaca, uvjereni smo da će naše komponente premašiti vaša očekivanja i pružiti preciznu zaštitu od prenapona i regulaciju napona koje zahtijevaju vaše opasne elektronske aplikacije.